Debug: add logging to updateMetricsCards function

This commit is contained in:
2025-10-06 10:17:56 -03:00
parent 1e447903aa
commit 6111579b24

View File

@@ -3531,10 +3531,16 @@
}
function updateMetricsCards(data) {
document.getElementById('total-workloads').textContent = data.total_pods || 0;
document.getElementById('total-namespaces').textContent = data.total_namespaces || 0;
document.getElementById('critical-issues').textContent = data.total_errors || 0;
document.getElementById('total-warnings').textContent = data.total_warnings || 0;
console.log('updateMetricsCards called with data:', data);
try {
document.getElementById('total-workloads').textContent = data.total_pods || 0;
document.getElementById('total-namespaces').textContent = data.total_namespaces || 0;
document.getElementById('critical-issues').textContent = data.total_errors || 0;
document.getElementById('total-warnings').textContent = data.total_warnings || 0;
console.log('updateMetricsCards completed successfully');
} catch (error) {
console.error('Error in updateMetricsCards:', error);
}
// Update overcommit metrics
if (data.overcommit) {